ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||
Variklis – 2,0i e-BOXER |
|||
Tipas | 4 cilindrų horizontalus opozicinis, keturtaktis benzininis variklis Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis |
||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga | 84 mm x 90 mm | ||
Darbinis tūris | 1995 cm3 | ||
Suspaudimo laipsnis | 12,5 | ||
Degalų sistema | Tiesioginis degalų įpurškimas | ||
Degalų bako talpa | 48 litrai | ||
Baterija |
|||
Tipas | Ličio jonų baterija | ||
Didžiausia variklio galia | 12,3 kW | ||
Įtampa | 118,4 V | ||
Talpa | 4,8 Ah | ||
Duomenys |
|||
Didžiausias galingumas | 136 AG (100 kW) / 5600 aps./min | ||
Didžiausias sukimo momentas | 182 Nm/ 4000 aps./min | ||
Didžiausias galingumas, elektrinis variklis | 16,7 AG / 12,3 kW | ||
Didžiausias sukimo momentas, elektrinis variklis | 66 Nm | ||
Greitėjimas 0–100 km | 10,8 sek. | ||
Degalų sąnaudos – WLTP | |||
– Vidutiniškai | 7,7 l / 100 km | ||
WLTP CO2 emisija | |||
– Vidutiniškai | 174 g/km | ||
Aplinkosaugos klasė | Euro6d-TEMP | ||
Išorinio triukšmo lygis | 67 dB(A) | ||
Matmenys ir masė |
|||
Ilgis | 4495 mm | ||
Plotis | 1800 mm | ||
Aukštis | 1600 mm | ||
Atstumas tarp ašių | 2670 mm | ||
Tarpuratis priekyje | 1550 mm | ||
Tarpuratis gale | 1555 mm | ||
Mažiausia prošvaisa | 220 mm | ||
Bagažo skyriaus tūris | 385 l | ||
Bagažo skyriaus tūris (nulenkus galines sėdynes) | 1314 l | ||
Vietų skaičius | 5 keleiviai | ||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė | 1692 kg | 1703 kg | |
Bendroji masė | 2100 kg | ||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 1270 kg | ||
Važiuoklė |
|||
AWD tipas | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema | ||
Pavarų dėžės tipas | „Lineartronic“ automatinė transmisija | ||
Vairo mechanizmas | Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu | ||
Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | ||
Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||
Mažiausias apsisukimo skersmuo | 10,8 m | ||
Stabdžiai | Aušinami diskiniai | ||
Padangos / rato dydis | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J |