| SOLTERRA 2025 | NAUJOJI SOLTERRA 2026 | |
| Galia | 218 AG (160 kW) | 338 AG (252 kW) |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 6.9 sek. | 5.1 sek. |
| Maksimali baterijos talpa | 71,4 kWh | 73.1 kW/h |
| Maksimalus įkrova nuvažiuojamas atstumas | iki 465 km | iki 532 km |
| Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 750 kg | 1500 kg |
| Kaina | nuo 49.900 Eur | nuo 44.900 Eur |
Pilni techniniai duomenys bus paskelbti artimiausiu metu.