LIMITED | TOURING | TOURING+ | |
Elektrinis variklis |
|||
Tipas | Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis | ||
Variklio vieta | Vienas variklis priekyje Vienas variklis gale |
||
Didžiausia priekinio variklio galia | 109 AG (80 kW) | ||
Didžiausia galinio variklio galia | 109 AG (80 kW) | ||
Bendra sistemos galia | 218 AG (160 kW) | ||
Didžiausias priekinio variklio sukimo momentas | 168,5 Nm | ||
Didžiausias galinio variklio sukimo momentas | 168,5 Nm | ||
Duomenys |
|||
Didžiausias greitis | 160 km/val. | ||
Greitėjimas 0–100 km/val. | 6,9 sek. | ||
Maksimalus nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu (WLTP) | 465 km | 414 km | |
Baterija |
|||
Tipas | Ličio jonų baterija | ||
Maksimali talpa | 71,4 kWh | ||
Įtampa | 355,2 V | ||
Celių skaičius | 96 vnt. | ||
Krovimas |
|||
Maksimali kintamosios srovės įkroviklio galia | 7@32 A / 3,7@16 A | ||
Maksimali nuolatinės srovės įkroviklio galia | 150 kW | ||
Krovimo jungties tipas | AC (Type2) / DC (CCS2) | ||
Krovimo jungties vieta | Priekyje kairėje | ||
Matmenys |
|||
Ilgis | 4690 mm | ||
Plotis | 1860 mm | ||
Aukštis | 1650 mm | ||
Atstumas tarp ašių | 2850 mm | ||
Tarpuratis priekyje | 1600 mm | ||
Tarpuratis gale | 1610 mm | ||
Mažiausia prošvaisa (esant tuščio automobilio masei) | 210 mm | ||
Bagažo skyriaus tūris / Dviejų lygių bagažo skyrius | 421 l /452 l | 410 l /441 l | |
Vietų skaičius | 5 keleiviai | ||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė | 2010 kg | 2020 kg | 2035 kg |
Bendroji masė | 2550 kg | ||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 750 kg | ||
Važiuoklė |
|||
Vairo mechanizmas | Elektrinis vairo stiprintuvas | ||
Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | ||
Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||
Mažiausias apsisukimo skersmuo | 11,2 m | ||
Stabdžiai – Priekyje | Aušinami diskiniai | ||
Stabdžiai – Gale | Aušinami diskiniai | ||
Transmisija | AWD tipo | ||
Padangos / rato dydis | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |
Subaru Solterra Brošiūra