| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING / TOURING + (AWD) | |
Du elektros varikliai |
|||
| Tipas | Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis | ||
| Priekinis variklis | |||
| Maksimali galia kW(PS) | 124 (169) | 167 (227) | 167 (227) |
| Didžiausias sukimo momentas Nm | 268 | 268 | 268 |
| Galinis variklis | |||
| Maksimali galia kW(PS) | – | – | 88 (120) |
| Didžiausias sukimo momentas Nm | – | – | 169 |
Duomenys |
|||
| Didžiausias greitis | 140 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Greitėjimas 0–100 km | 8,4 sek. | 7,3 sek. | 5,0 sek. |
| Elektra nuvažiuojamas atstumas | 451 km | 592 km | 495/490 km |
Baterija |
|||
| Tipas | Ličio jonų baterija | ||
| Baterijos talpa bruto (atitiktis IEC 62660-1 standartui) (kWh) | 57,7 | 77,0 | 77,0 |
| Nominali kintamosios srovės įtampa (V) | 288,6 | 384,8 | 384,8 |
| Elementų skaičius (Units) | 78 | 104 | 104 |
| Suvartojimas (kWh/100 km) | 13,7 | 13,8 | 15,6/15,7 |
Įkrovimas |
|||
| Kintamosios srovės (AC) įkrovimas Maksimali įkrovimo galia (kW) |
Trifazis įkroviklis: 22 | ||
| Nuolatinės srovės (DC) įkrovimas Maksimali įkrovimo galia (kW) |
iki 150 | ||
| Įkrovimo jungtis | CCS2 (TP+DC), įrengta priekyje | ||
Matmenys ir svoris |
|||
| Ilgis | 4515 mm | ||
| Plotis | 1870 mm | ||
| Aukštis | 1625 mm | ||
| Atstumas tarp ašių | 2750 mm | ||
| Tarpuratis priekyje | 1600 mm | ||
| Tarpuratis gale | 1610 mm | ||
| Mažiausia prošvaisa | 211 mm | ||
| Bagažo skyriaus tūris | 404 l | 403 l | |
| Vietų skaičius | 5 keleiviai | ||
| Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė | 1815 kg | 1915 kg | 2025 kg |
| Bendroji masė | 2465 kg | 2520 kg | 2560 kg |
| Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 750 kg | 750 kg | 1500 kg |
Važiuoklė |
|||
| Transmisija | Visų varančių ratų | ||
| Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | ||
| Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||
| Mažiausias apsisukimo skersmuo | 11 m | ||
| Stabdžiai | Aušinami diskiniai | ||
| Varantieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Visi |
| Padangos / rato dydis | 235/60R18, 8×7,5”J | 235/50R20, 20×7,5”J | |