| ADVENTURE / LIMITED | TOURING | FIELD | |
Variklis – 2,5i Lineartronic |
|||
| Tipas | Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, keturtaktis benzininis variklis | ||
| Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga | 94 mm x 90 mm | ||
| Darbinis tūris | 2498 cm3 | ||
| Suspaudimo laipsnis | 12 | ||
| Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | ||
| Degalų bako talpa | 63 litrai | ||
Duomenys |
|||
| Didžiausias galingumas | 169 AG (124 kW) / 5000–5800 aps./min | ||
| Didžiausias sukimo momentas | 252 Nm/ 3800 aps./min | ||
| Didžiausias greitis | 193 km/h | ||
| Greitėjimas 0–100 km | 10,2 sek. | ||
| Degalų sąnaudos – WLTP | |||
| – Mažas greitis | 12,2 l / 100 km | ||
| – Vidutinis greitis | 8,1 l / 100 km | ||
| – Didelis greitis | 7,1 l / 100 km | ||
| – Labai didelis greitis | 8,7 l / 100 km | ||
| – Vidutiniškai | 8,6 l / 100 km | ||
| WLTP CO2 emisija | |||
| – Mažas greitis | 276 g/km | ||
| – Vidutinis greitis | 183 g/km | ||
| – Didelis greitis | 161 g/km | ||
| – Labai didelis greitis | 196 g/km | ||
| – Vidutiniškai | 193 g/km | ||
| Aplinkosaugos klasė | Euro6d-TEMP | ||
| Išorinio triukšmo lygis | 67 dB(A) | ||
Matmenys ir masė |
|||
| Ilgis | 4870 mm | ||
| Plotis | 1875 mm | ||
| Aukštis su išilginiais stogo bagažinės laikikliais | 1675 mm | 1675 mm | 1670 mm |
| Atstumas tarp ašių | 2745 mm | ||
| Tarpuratis priekyje | 1570 mm | ||
| Tarpuratis gale | 1600 mm | ||
| Mažiausia prošvaisa | 213 mm | ||
| Bagažo skyriaus tūris | 1822 l | 1750 l | 1822 l |
| Vietų skaičius | 5 keleiviai | ||
| Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė | 1664 kg | 1664 kg | 1646 kg |
| Bendroji masė | 2200 kg | ||
| Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 2000 kg | ||
Važiuoklė |
|||
| AWD tipas, normali kontrolė priekyje / gale | 60/40 („Lineartronic“ su aktyviuoju sukimo momento paskirstymu) | ||
| Vairo mechanizmas | Dantratinė elektra valdoma vairo stiprintuvo sistema | ||
| Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Priekyje | „MacPherson“ statramsčiai, spiralinės spyruoklės, su stabilizatoriumi | ||
| Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) – Gale | Dvigubas trikampis balansyras, spiralinės spyruoklės, su stabilizatoriumi | ||
| Mažiausias apsisukimo skersmuo | 11,0 m | ||
| Stabdžiai | Aušinami diskiniai | ||
| Padangos / rato dydis | 225/60R18, 18×7”J | ||
Subaru Outback Brošiūra